JUEGOS DEPORTIVOS DE EXAUMNOS CLARETIANOS 2008
Organiza: Bodas de Plata 1983 "R.P. MILLAN MATA CARRERA CMF"
1º RONDA | 1RA FECHA | Domingo 10/08/2008 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vqQmeV4AD-8omj5wEbaQYmWzqFuHWrgf5s1jPjqb-24MxqoQIsuYZY-cxJzhUJdppLUxqqHPBQfZyCFH92Q5KX169HWtPlyhjUs1Vvmed1MTRd-9tzd8b8gFScUbpt=s0-d) |
Hora | Campo 1 | Serie | Campo 2 | Serie | Campo 3 | Serie |
10:00 a.m | 80 | VS | 83 | C | 71 | VS | 75 | B | 91 | VS | 94 | E |
10:50 a.m | 62 | VS | 66 | A | 72 | VS | 77 | B | 92 | VS | 96 | E |
11:40 a.m | 63 | VS | 69 | A | 74 | VS | 76 | B | 93 | VS | 95 | E |
12:30 p.m | 65 | VS | 68 | A | 85 | VS | 88 | D | 97 | VS | 2000 | F |
1:20 p.m | 79 | VS | 84 | C | 86 | VS | 90 | D | 98 | VS | 2002 | F |
2:10 p.m | 78 | VS | 82 | C | 87 | VS | 89 | D | 99 | VS | 2001 | F |
3:00 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 2003 | VS | 2006 | G |
3:50 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 2005 | VS | 2007 | G |
Lugar: I.E.P. "CLARETIANO" | Descansa el 4º de "G" |
1º RONDA | 2DA FECHA | Domingo 17/08/2008 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vqQmeV4AD-8omj5wEbaQYmWzqFuHWrgf5s1jPjqb-24MxqoQIsuYZY-cxJzhUJdppLUxqqHPBQfZyCFH92Q5KX169HWtPlyhjUs1Vvmed1MTRd-9tzd8b8gFScUbpt=s0-d) |
Hora | Campo 1 | Serie | Campo 2 | Serie | Campo 3 | Serie |
10:00 a.m | 82 | VS | 83 | C | 88 | VS | 89 | D | 2006 | VS | 2007 | G |
10:50 a.m | 63 | VS | 65 | A | 85 | VS | 90 | D | 2004 | VS | 2005 | G |
11:40 a.m | 62 | VS | 69 | A | 86 | VS | 87 | D | 94 | VS | 95 | E |
12:30 p.m | 66 | VS | 68 | A | 75 | VS | 76 | B | 91 | VS | 96 | E |
1:20 p.m | 78 | VS | 84 | C | 71 | VS | 77 | B | 92 | VS | 93 | E |
2:10 p.m | 79 | VS | 80 | C | 72 | VS | 74 | B | 2000 | VS | 2001 | F |
3:00 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 97 | VS | 2002 | F |
3:50 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 98 | VS | 99 | F |
Lugar: I.E.P. "CLARETIANO" | Descansa el 3 º de "G" |
1º RONDA | 3RA FECHA | Domingo 24/08/2008 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vqQmeV4AD-8omj5wEbaQYmWzqFuHWrgf5s1jPjqb-24MxqoQIsuYZY-cxJzhUJdppLUxqqHPBQfZyCFH92Q5KX169HWtPlyhjUs1Vvmed1MTRd-9tzd8b8gFScUbpt=s0-d) |
Hora | Campo 1 | Serie | Campo 2 | Serie | Campo 3 | Serie |
10:00 a.m | 83 | VS | 84 | C | 76 | VS | 77 | B | 95 | VS | 96 | E |
10:50 a.m | 68 | VS | 69 | A | 71 | VS | 72 | B | 91 | VS | 92 | E |
11:40 a.m | 62 | VS | 63 | A | 74 | VS | 75 | B | 93 | VS | 94 | E |
12:30 p.m | 65 | VS | 66 | A | 89 | VS | 90 | D | 2001 | VS | 2002 | F |
1:20 p.m | 78 | VS | 79 | C | 85 | VS | 86 | D | 97 | VS | 98 | F |
2:10 p.m | 80 | VS | 82 | C | 87 | VS | 88 | D | 99 | VS | 2000 | F |
3:00 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 2003 | VS | 2004 | G |
3:50 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 2005 | VS | 2006 | G |
Lugar: I.E.P. "CLARETIANO" --- SAPO--- | Descansa el 7 º de "G" |
1º RONDA | 4TA FECHA | Sabado 30/08/2008 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vqQmeV4AD-8omj5wEbaQYmWzqFuHWrgf5s1jPjqb-24MxqoQIsuYZY-cxJzhUJdppLUxqqHPBQfZyCFH92Q5KX169HWtPlyhjUs1Vvmed1MTRd-9tzd8b8gFScUbpt=s0-d) |
Hora | Campo 1 | Serie | Campo 2 | Serie | Campo 3 | Serie |
10:00 a.m | 78 | VS | 83 | C | 85 | VS | 89 | D | 2003 | VS | 2007 | G |
10:50 a.m | 62 | VS | 68 | A | 90 | VS | 87 | D | 2006 | VS | 2004 | G |
11:40 a.m | 69 | VS | 65 | A | 88 | VS | 86 | D | 91 | VS | 95 | E |
12:30 p.m | 66 | VS | 63 | A | 71 | VS | 76 | B | 96 | VS | 93 | E |
1:20 p.m | 84 | VS | 80 | C | 77 | VS | 74 | B | 94 | VS | 92 | E |
2:10 p.m | 82 | VS | 79 | C | 75 | VS | 72 | B | 97 | VS | 2001 | F |
3:00 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 2002 | VS | 99 |
F |
3:50 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 2000 | VS | 98 | F |
Lugar: I.E.P. "CLARETIANO" -- BODAS DE PLATA | Descansa el 5 º de "G" |
1º RONDA | 5TA FECHA | Domingo 31/08/2008 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vqQmeV4AD-8omj5wEbaQYmWzqFuHWrgf5s1jPjqb-24MxqoQIsuYZY-cxJzhUJdppLUxqqHPBQfZyCFH92Q5KX169HWtPlyhjUs1Vvmed1MTRd-9tzd8b8gFScUbpt=s0-d) |
Hora | Campo 1 | Serie | Campo 2 | Serie | Campo 3 | Serie |
10:00 a.m | 83 | VS | 79 | C | 76 | VS | 72 | B | 2001 | VS | 98 | F |
10:50 a.m | 68 | VS | 63 | A | 71 | VS | 74 | B | 97 | VS | 99 | F |
11:40 a.m | 62 | VS | 65 | A | 77 | VS | 75 | B | 2002 | VS | 2000 | F |
12:30 p.m | 69 | VS | 66 | A | 89 | VS | 86 | D | 2007 | VS | 2004 | G |
1:20 p.m | 78 | VS | 80 | C | 85 | VS | 87 | D | 2003 | VS | 2005 | G |
2:10 p.m | 84 | VS | 82 | C | 82 | VS | 90 | D | 95 | VS | 92 | E |
3:00 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 91 | VS | 93 | E |
3:50 p.m | - | . | - | . | - | . | - | . | 96 | VS | 94 | E |
Lugar: I.E.P. "CLARETIANO" | Descansa el 6 º de "G" |
0 Comments:
Post a Comment