lunes, 24 de agosto de 2009
PROGRAMACION DE LAS CINCO FECHAS
CAMPEONATO DE INTERPROMOCIONES CLARETIANAS 2009
CAMPEONATO DE INTERPROMOCIONES CLARETIANAS 2009
1RA FECHA | DOMINGO 23 DE AGOSTO DEL 2009 | |||
PARTIDO | HORA | CAMPO Nº 01 | CAMPO Nº 02 | CAMPO Nº0 3 |
1RO. | 09:50' | 62 - 63 | 80 - 82 | 95 - 96 |
2DO. | 10:50' | 65 - 66 | 85 - 86 | 97 - 98 |
3RO. | 11:40' | 68 - 69 | 83 - 84 | 99 - 00 |
4TO. | 12:30' | 71 - 72 | 87 - 88 | 01 - 02 |
5TO. | 1:20' | 74 - 75 | 89 - 90 | 03 - 04 |
6TO. | 2:10' | 76 - 77 | 91 - 92 | 05 - 06 |
7MO. | 3:00' | 78 - 79 | 93 - 94 | 07 - 08 |
2DA FECHA | SABADO 29 DE AGOSTO DEL 2009 | |||
PARTIDO | HORA | CAMPO Nº 01 | CAMPO Nº 02 | CAMPO Nº0 3 |
1RO. | 09:50' | 66 - 69 | 88 - 89 | 91 - 93 |
2DO. | 10:50' | 68 - 63 | 78 - 80 | 03 - 05 |
3RO. | 11:40' | 62 - 65 | 82 - 84 | 92 - 95 |
4TO. | 12:30' | 75 - 77 | 83 - 79 | 94 - 96 |
5TO. | 1:20' | 72 - 76 | 86 - 89 | 06 - 08 |
6TO. | 2:10' | 71 - 74 | 97 - 99 | 00 - 02 |
7MO. | 3:00' | 85 - 87 | 04 - 07 | 98 - 01 |
1RA FECHA | DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL 2009 | |||
PARTIDO | HORA | CAMPO Nº 01 | CAMPO Nº 02 | CAMPO Nº0 3 |
1RO. | 09:50' | 63 - 66 | 85 - 89 | 99 - 02 |
2DO. | 10:50' | 62 - 68 | 87 - 90 | 08 - 05 |
3RO. | 11:40' | 65 - 69 | 80 - 84 | 03 - 07 |
4TO. | 12:30' | 74 - 77 | 93 - 96 | 97 - 01 |
5TO. | 1:20' | 78 - 83 | 79 - 82 | 04 - 06 |
6TO. | 2:10' | 72 - 75 | 86- 88 | 98 - 00 |
7MO. | 3:00' | 71 - 76 | 91 - 95 | 92 - 94 |
1RA FECHA | DOMINGO 06 DE SETIEMBRE DEL 2009 | |||
PARTIDO | HORA | CAMPO Nº 01 | CAMPO Nº 02 | CAMPO Nº0 3 |
1RO. | 09:50' | 62 - 69 | 71 - 77 | 06 - 07 |
2DO. | 10:50' | 63 - 65 | 82 - 83 | 91 - 96 |
3RO. | 11:40' | 66 - 68 | 78 - 84 | 00 - 01 |
4TO. | 12:30' | 75 - 76 | 72 - 74 | 94 - 95 |
5TO. | 1:20' | 85 - 90 | 86 - 87 | 92 - 93 |
6TO. | 2:10' | 88 - 89 | 79 - 80 | 98 - 99 |
7MO. | 3:00' | 03 - 08 | 97 - 02 | 04 - 05 |
1RA FECHA | DOMINGO 13 DE SETIEMBRE DEL 2009 | |||
PARTIDO | HORA | CAMPO Nº 01 | CAMPO Nº 02 | CAMPO Nº0 3 |
1RO. | 09:50' | 63 - 69 | 78 - 82 | 04 - 08 |
2DO. | 10:50' | 62 - 66 | 91 - 94 | 87 - 89 |
3RO. | 11:40' | 65 - 68 | 79 - 84 | 99 - 01 |
4TO. | 12:30' | 71 - 75 | 80 - 83 | 98 - 02 |
5TO. | 1:20' | 72 - 77 | 92 - 96 | 05 - 07 |
6TO. | 2:10' | 85 - 88 | 97 - 00 | 93 - 95 |
7MO. | 3:00' | 86 - 90 | 74 - 76 | 03 - 06 |
0 Comments:
Post a Comment