jueves, 1 de septiembre de 2011
Los Resultados de la primera Fecha de Olimpiadas de Exalumnos Claretianos realizada el día 28 de Agosto del presente año fueron Publicadas en la web de la Promo 86; en esta fecha cabe recalcar solo hubo la disciplina del Fulbito. Vemos la relación de jugadores que están amonestados con tarjetas amarillas y tarjetas Rojas; así que a cuidarse ya que se está llevando muy de cerca a los reincidentes; A participar y que prime el juego limpio... nos vemos el Domingo en la próxima Fecha.
TARJETAS AMARILLAS
Nº | FECHA | JUGADOR | PROMO | CANT. |
01 | 28.08.11 | Francisco Goytisolo Barreto | 62 | 1 |
02 | 28.08.11 | Félix Palma Otiniano | 63 | 1 |
03 | 28.08.11 | Jorge Goytisolo Barreto | 66 | 1 |
04 | 28.08.11 | Carlos Ganoza Méndez | 69 | 1 |
05 | 28.08.11 | Carlos Jacobos | 72 | 1 |
06 | 28.08.11 | Andrés Romero Arteaga | 75 | 1 |
07 | 28.08.11 | Ítalo Rodríguez Dávalos | 78 | 1 |
08 | 28.08.11 | Carlos Luna victoria | 87 | 1 |
09 | 28.08.11 | Roberto Rodríguez Arias | 91 | 1 |
10 | 28.08.11 | Dalis Olortegui Sánchez | 91 | 1 |
11 | 28.08.11 | Oscar Alfaro Velarde | 92 | 1 |
12 | 28.08.11 | Yosky Watanabe Tejada | 92 | 1 |
13 | 28.08.11 | Aldo Gómez Rodríguez | 93 | 1 |
14 | 28.08.11 | Juan Iparraguirre Gonzales | 93 | 1 |
15 | 28.08.11 | Jorge J. Calderón Canales | 93 | 1 |
16 | 28.08.11 | Richard Carril Aguirre | 93 | 1 |
17 | 28.08.11 | Juan C. Vásquez Alcántara | 93 | 1 |
18 | 28.08.11 | Enrique A. Castillo Flores | 93 | 1 |
19 | 28.08.11 | Víctor Olivares Pinillos | 95 | 1 |
20 | 28.08.11 | Guillermo Tejada Torres | 96 | 1 |
21 | 28.08.11 | Ramón Caceda Saavedra | 97 | 1 |
22 | 28.08.11 | Eduardo ZAri Torres | 97 | 1 |
23 | 28.08.11 | Miguel Narváez Arana | 98 | 1 |
24 | 28.08.11 | Luis Pachas Vergiu | 2002 | 1 |
25 | 28.08.11 | Renzo Córdova Walstrohn | 2007 | 1 |
26 | 28.08.11 | Eduardo Vallejos Barboza | 2010 | 1 |
Nº | FECHA | JUGADOR | PROMO | CANT. | OBSERVACION |
01 | 28.08.11 | Martin León Medina | 96 | 1 | No juega 04.09.11 |
02 | 28.08.11 | Ramón Caceda Saavedra | 97 | 1 | No juega 04.09.11 |
03 | 28.08.11 | Enrique García Maguiño | 98 | 1 | No juega 04.09.11 |
04 | 28.08.11 | Méndez Palacios | 98 | 1 | No juega 04.09.11 |
05 | 28.08.11 | Bruno Henapen Briones | 2003 | 1 | No juega 04.09.11 |
06 | 28.08.11 | Juan Sono Mera | 2009 | 1 | No juega 04.09.11 |
07 | 28.08.11 | Luis Terrones Gutiérrez | 80 | 1 | No juega 04.09.11 |
Fuente:
http://claretiano86trujillo.blogspot.com/
0 Comments:
Post a Comment